商業銀行の業績が、上向く
同紙が、この程報じたところによると、各商業銀行の業績が今年第1四半期にやや上向いたという。昨年第4四半期は、69年ぶりとされる大洪水のため、各銀行の支店が一時閉鎖に追い込まれたとされる。今年同期は、洪水被害から各銀行が回復を示したとしている。各銀行の業績は以下の通りとなった。
銀行名 昨年第1四半期 今年第1四半期 変化率(%)
クルンシリ・アユタヤ 28億815万バーツ 34億8万バーツ 22.15
バンコク 64億6880万 80億8398万 24.97
CIMB 2億8159万 3億4413万 22.21
カシコン・タイ 61億1389万 89億8803万 47.01
キアットナキン 6億2383万 5億7738万 -7.45
ランド&ハウス 1億100万 1億5600万 54.46
サヤム・コマーシャル 130億5130万 130億4234万 -20.76
タナチャート 11億4427万 11億9338万 4.29
ティスコ 8億2860万 8億3684万 0.99
TMB 10億9579万 10億3166万 -5.85
合計 325億1720万バーツ 349億8392万バーツ 7.59
銀行名 昨年第1四半期 今年第1四半期 変化率(%)
クルンシリ・アユタヤ 28億815万バーツ 34億8万バーツ 22.15
バンコク 64億6880万 80億8398万 24.97
CIMB 2億8159万 3億4413万 22.21
カシコン・タイ 61億1389万 89億8803万 47.01
キアットナキン 6億2383万 5億7738万 -7.45
ランド&ハウス 1億100万 1億5600万 54.46
サヤム・コマーシャル 130億5130万 130億4234万 -20.76
タナチャート 11億4427万 11億9338万 4.29
ティスコ 8億2860万 8億3684万 0.99
TMB 10億9579万 10億3166万 -5.85
合計 325億1720万バーツ 349億8392万バーツ 7.59